Calendario fiscal 2026 — autónomos y pymes
Fechas oficiales de presentación de los principales modelos AEAT. Si la fecha límite cae en sábado/domingo o festivo, se traslada al siguiente día hábil.
Primer trimestre (enero – marzo)
Presentación: del 1 al 20 de abril.
| Modelo | Concepto | Plazo |
|---|---|---|
| 303 | IVA trimestral | 20 abr 2026 |
| 130 | Pago fraccionado IRPF (estimación directa) | 20 abr 2026 |
| 131 | Pago fraccionado IRPF (módulos) | 20 abr 2026 |
| 111 | Retenciones IRPF a trabajadores/profesionales | 20 abr 2026 |
| 115 | Retenciones IRPF arrendamientos | 20 abr 2026 |
| 349 | Operaciones intracomunitarias | 20 abr 2026 |
Segundo trimestre (abril – junio)
Presentación: del 1 al 20 de julio.
| Modelo | Concepto | Plazo |
|---|---|---|
| 303 | IVA trimestral | 20 jul 2026 |
| 130 | Pago fraccionado IRPF | 20 jul 2026 |
| 111 | Retenciones IRPF | 20 jul 2026 |
| 115 | Retenciones arrendamientos | 20 jul 2026 |
| 349 | Operaciones intracomunitarias | 20 jul 2026 |
Tercer trimestre (julio – septiembre)
Presentación: del 1 al 20 de octubre.
| Modelo | Concepto | Plazo |
|---|---|---|
| 303 | IVA trimestral | 20 oct 2026 |
| 130 | Pago fraccionado IRPF | 20 oct 2026 |
| 111 | Retenciones IRPF | 20 oct 2026 |
| 115 | Retenciones arrendamientos | 20 oct 2026 |
| 349 | Operaciones intracomunitarias | 20 oct 2026 |
Cuarto trimestre (octubre – diciembre)
Presentación: del 1 al 30 de enero del año siguiente.
| Modelo | Concepto | Plazo |
|---|---|---|
| 303 | IVA trimestral | 30 ene 2027 |
| 130 | Pago fraccionado IRPF | 30 ene 2027 |
| 111 | Retenciones IRPF | 20 ene 2027 |
| 115 | Retenciones arrendamientos | 20 ene 2027 |
| 390 | Resumen anual de IVA | 30 ene 2027 |
| 180 | Resumen anual retenciones arrendamientos | 31 ene 2027 |
| 190 | Resumen anual retenciones IRPF | 31 ene 2027 |
Declaraciones anuales
| Modelo | Concepto | Plazo |
|---|---|---|
| 100 | IRPF — Renta personas físicas | 2 abr – 30 jun 2026 |
| 714 | Impuesto sobre el Patrimonio | 2 abr – 30 jun 2026 |
| 200 | Impuesto sobre Sociedades | 1 – 25 jul 2026 (ejercicio coincidente con año natural) |
| 390 | Resumen anual de IVA | 30 ene 2027 |
| 190 | Resumen anual de retenciones | 31 ene 2027 |
Declaraciones informativas
| Modelo | Concepto | Plazo |
|---|---|---|
| 347 | Operaciones con terceros (> 3.005,06 €) | 28 feb 2027 |
| 720 | Bienes y derechos en el extranjero | 31 mar 2026 |
| 349 | Operaciones intracomunitarias (mensual o trimestral) | 20 del mes siguiente |
Cumplir con VeriFactu, SII y FACe
Además del calendario AEAT, ten en cuenta los cambios estructurales:
- VeriFactu: en producción según calendario del RD 1007/2023.
- Factura electrónica B2B: obligatoria por RD 238/2026.
- SII: empresas en REDEME, grandes empresas y grupos IVA.
- FACe: facturación al sector público sin importe mínimo.
Modelos 303, 130 y 111 calculados automáticamente
FacturaOk prepara los principales modelos a partir de tus facturas. Sandbox gratis sin tarjeta.
Empezar gratis